证券时报•数据宝统计,截至下午13:59,上证综指3310.85点,涨跌幅为0.97%,A股总成交额为10918.98亿元。到目前为止,今日有11只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中金河生物、首药控股、莱茵生物等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-1.16%、-0.96%、-0.70%。(数据宝)
部分5日、10日均线死叉个股
代码 | 简称 | 今日 涨跌 (%) | 今日 换手率 (%) | 5日 均线(元) | 10日 均线(元) | 5日较 10日均线 距离(%) | 最新价 (元) | 较10日 均线 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002688 | 金河生物 | 0.82 | 6.81 | 6.22 | 6.30 | -1.16 | 6.14 | -2.46 |
688197 | 首药控股 | 1.93 | 1.04 | 30.70 | 30.99 | -0.96 | 31.13 | 0.44 |
002166 | 莱茵生物 | 1.09 | 1.74 | 7.43 | 7.48 | -0.70 | 7.39 | -1.20 |
600720 | 中交设计 | 0.51 | 0.56 | 7.91 | 7.94 | -0.34 | 7.84 | -1.20 |
600267 | 海正药业 | 0.79 | 0.79 | 8.92 | 8.94 | -0.19 | 8.93 | -0.06 |
603209 | 兴通股份 | 1.48 | 1.00 | 14.29 | 14.32 | -0.16 | 14.37 | 0.37 |
600458 | 时代新材 | 3.08 | 1.20 | 11.58 | 11.60 | -0.14 | 11.70 | 0.90 |
600929 | 雪天盐业 | 0.60 | 0.36 | 5.02 | 5.03 | -0.12 | 5.02 | -0.16 |
688221 | 前沿生物 | 0.70 | 0.61 | 8.57 | 8.58 | -0.09 | 8.64 | 0.70 |
601600 | 中国铝业 | 0.94 | 0.84 | 6.47 | 6.48 | -0.08 | 6.46 | -0.29 |
688161 | 威高骨科 | -1.03 | 0.53 | 26.85 | 26.86 | -0.03 | 26.96 | 0.39 |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。